TDS RATE CHART FOR FINANCIAL YEAR 2012-13 (A.Y.2013-14) IN INDIA
Section Of Act | Nature of Payment | Rate % | Cut Off Amount | ||
in brief | HUF/IND | OTHERS | 01.04.2012 | 01.07.2012 | |
192 | SALARIES | AVERAGE RATE | SALARY INCOME MUST BE MORE THEN EXEMPTION LIMIT AFTER DEDUCTIONS. | ||
193 | INTEREST ON DEBENTURES | 10 | 10 | 2,500.00 | 5,000.00 |
194 | DEEMED DIVIDEND | 10 | 10 | - | - |
194A | INTEREST OTHER THAN INT. ON SECURITIES (BY BANK) | 10 | 10 | 10,000.00 | 10,000.00 |
194A | INTEREST OTHER THAN INT. ON SECURITIES (BY OTHERS) | 10 | 10 | 5,000.00 | 5,000.00 |
194B | LOTTERY / CROSS WORD PUZZLE | 30 | 30 | 10,000.00 | 10,000.00 |
194BB | WINNING FROM HORSE RACE | 30 | 30 | 5,000.00 | 5,000.00 |
194C(1) | CONTRACTS | 1 | 2 | 30,000.00 | 30,000.00 |
194C(2) | SUB-CONTRACTS/ADVERTISEMENTS | 1 | 2 | 30,000.00 | 30,000.00 |
194D | INSURANCE COMMISSION | 10 | 10 | 20,000.00 | 20,000.00 |
194EE | PAYMENTS OUT OF DEPOSITS UNDER NSS | 20 | 0 | 2,500.00 | 2,500.00 |
194F | REPURCHASE OF UNITS BY MF/UTI | 20 | 20 | 1,000.00 | 1,000.00 |
194G | COMMISSION ON SALE OF LOTTERY TICKETS | 10 | 10 | 1,000.00 | 1,000.00 |
194H | COMMISSION OR BROKERAGE | 10 | 10 | 5,000.00 | 5,000.00 |
194 (I) | RENT (LAND & BUILDING) | 10 | 10 | 180,000.00 | 180,000.00 |
RENT (P&M, EQUIPMENT, FURNITURE & FITTINGS) | 2 | 2 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
194J | PROFESSIONAL/TECHNICAL CHARGES/ROYALTY & NON-COMPETE FEES | 10 | 10 | 30,000.00 | 30,000.00 |
194J(1)(BA) | ANY REMUNERATION OR COMMISSION PAID TO DIRECTOR OF THE COMPANY (EFFECTIVE FROM 01.07.2012) | 10 | 10 | NA | NIL |
194LA | Compensation on acquisition of immovable property | 10 | 10 | 100,000.00 | 200,000.00 |
194LLA | Payment on transfer of certain immovable property other than agricultural land (applicable only if amount exceeds : (a) INR 50 lakhs in case such property is situated in a Specific urban agglomeration ; or (b) INR 20 lacks in case such property is situated in any other area) efective from 01.10.12 | 1 | 1 | NA | (a) INR 50 lakhs in case such property is situated in a specified urban agglomeration; or (b) inr 20 lakhs in case such property is situated in any other area) |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें